Les élections professionnelles ont eu lieu à Ratier Figeac cette semaine, les salariés ont placés la CGT Ratier-Figeac première organisation syndicale, en progression de 6 points vis à vis des dernières élections. Durant les 2 prochaines années, les délégués Cgt Ratier-Figeac œuvreront au quotidien pour le rassemblement le plus large possible des salariés, seul garant d’avancées sociales et se mobiliseront à leur côtés pour peser sur les nombreuses négociations à venir, mutuelle, égalité Femme / Homme, Qualité de vie au travail, intéressement et participation, convention collective de la métallurgie, … La Cgt Ratier-Figeac avec les salariés pour obtenir ensemble de véritables avancées sociales.
Comité d’Entreprise
1er collège | 2ème collège | 3ème collège | ||||
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Inscrits | 704 | 243 | 283 | |||
Votants | 515 | 216 | 254 | |||
Participation | 73% | 88% | 89% | |||
Blancs /nuls | 56 | 55 | 16 | 16 | 7 | 8 |
Exprimés | 459 | 460 | 200 | 200 | 247 | 246 |
Cgt | 351(76%) | 354(77%) | 41(21%) | 47(24%) | 15(6%) | 21(8%) |
Cfdt | 100 (22%) | 96 (21%) | 86(43%) | 82(41%) | 26(10.5%) | 37(15%) |
Cfe-Cgc | 73(37%) | 69(35%) | 205(83%) | 187(76%) |
La Cgt Ratier-Figeac obtient 3 élus titulaires et 3 élus suppléants,
Délégués du Personnel
1er collège | 2èmeet 3èmecollège | |||
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Inscrits | 704 | 526 | ||
Votants | 515 | 467 | ||
Participation | 73% | 89% | ||
Blancs /nuls | 56 | 55 | 24 | 26 |
Exprimés | 459 | 460 | 443 | 441 |
Cgt | 354 (77%) | 359(78%) | 59 (13%) | 64(15%) |
Cfdt | 91(20%) | 90(20%) | 124 (28%) | 120 (27%) |
Cfe-Cgc | 258 (58%) | 256 (58%) |
La Cgt Ratier-Figeac obtient 5 élus titulaires et 6 élus suppléants
Félicitation pour ces bons résultats ,la persévérance paye, cette progression démontre que votre positionnement et travail sur la loi travail mais aussi sur d’autres sujets comme la mutuelle , les salaires ,une meilleure répartition des richesses reçoit l’adhésion de nombreux salariés .Les avançées sociales ne se gagnent que part des rapport de forces ,cette élection démontre que les salariés sont en attente d’une autre politique sociale mais n’est-ce pas aussi une sanction pour ceux qui ont eus la gestion du ce .
Partager avec les salariés notre conception d’un monde du travail plus juste et agir avec eux amènera d’autres succés .
Christian